Symbol (EAN13) | Работна температура  [ °C ] | Вътрешен диаметър преди термично свиване  [ mm ] | Вътрешен диаметър след термосвиване  [ mm ] | Материал | Прозрачен | Налично |
---|---|---|---|---|---|---|
HST-05 | -50 ~ 125 | 5 | 2.5 | Полиолефин | да |  295  м |
HST-07 | -50 ~ 125 | 7 | 3.5 | Полиолефин | да |  712  м |
HST-08 | -50 ~ 125 | 8 | 4 | Полиолефин | да |  667  м |
HST-10 | -50 ~ 125 | 10 | 5 | Полиолефин | да |  258  м |
Тип | Link | |
---|---|---|
Данни лист |
Регистрирайте се, за да получавате информация за нови продукти.