| Symbol (EAN13) | Töötemperatuur [°C] | Sisemõõt enne kuumutamist [mm] | Sisemine diameeter pärast kuumuskahjustust [mm] | Materjal | Läbipaistev | Laos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HST-05 | -50 ~ 125 | 5 | 2.5 | Polüolefiin | jah |  213  m | |
| HST-07 | -50 ~ 125 | 7 | 3.5 | Polüolefiin | jah |  291  m | |
| HST-08 | -50 ~ 125 | 8 | 4 | Polüolefiin | jah |  600  m | |
| HST-10 | -50 ~ 125 | 10 | 5 | Polüolefiin | jah |  842  m |
| Tüüp | Link | |
|---|---|---|
| Andmeleht |
Registreeruge uute toodete kohta teabe saamiseks.