| Symbol (EAN13) | Töötemperatuur [°C] | Sisemõõt enne kuumutamist [mm] | Sisemine diameeter pärast kuumuskahjustust [mm] | Materjal | Läbipaistev | Laos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HST-05 | -50 ~ 125 | 5 | 2.5 | Polüolefiin | jah |  215  m | |
| HST-07 | -50 ~ 125 | 7 | 3.5 | Polüolefiin | jah |  300  m | |
| HST-08 | -50 ~ 125 | 8 | 4 | Polüolefiin | jah |  77  m | |
| HST-10 | -50 ~ 125 | 10 | 5 | Polüolefiin | jah |  1157  m |
| Tüüp | Link | |
|---|---|---|
| Andmeleht |
Registreeruge uute toodete kohta teabe saamiseks.