| Parametro | Valore |
|---|---|
| Symbol | COB-504-66-WW-24 |
| EAN13 | 5901289757256 |
| Classe ETIM | Nastri / tubi luminosi |
| Presacone | cavi |
| Modello | Nastro |
| Sorgente luminosa alimentata o non alimentata dalla rete elettrica | NMLS |
| Dimmerabile | sì |
| Potenza [W] | 4 |
| Potenza per luce bianca [W] | 4 |
| Colore della luce | Bianco |
| Numero di diodi per metro | 504 |
| Grado di protezione | IP66 |
| Adatto all'uso | |
| lunghezza di taglio [cm] | 1.389 |
| Tensione [V] | 24 |
| Tipo di tensione | DC |
| Temperatura del colore [K] | 3000 |
| Indice di resa cromatica CRI | 93 |
| Indice minimo di resa cromatica | 90 |
| Indice massimo di resa cromatica CRI | 93 |
| Indice di resa cromatica R9 | 47 |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Flusso luminoso [lm] | 390 |
| Flusso luminoso - luce bianca [lm] | 390 |
| Angolo del fascio [°] | 160 |
| Angolo di emissione corrispondente | Sfera 360° |
| Fonte di luce non direzionale o direzionale | Sorgente luminosa non direzionale NDLS |
| Fattore di sopravvivenza | 0.9 |
| Fattore di manutenzione dei lumen | 0.96 |
| Coordinate di cromaticità - x | 0.438 |
| Coordinate della cromaticità - y | 0.402 |
| Con nastro adesivo | sì |
| Consumo energetico - luce bianca [kW/1000h] | 4 |
| Min. numero di cicli di commutazione | 50000 |
| Tempo di vita nominale L70/B50 a 25 °C [h] | 50000 |
| Sorgente luminosa regolabile in colore (CTLS) | no |
| Sorgente luminosa collegata (CLS) | no |
| Sorgente di luce ad alta luminanza (HLLS) | no |
| Schermo antiabbagliante | no |
| Temperatura di esercizio [°C] | -20 ~ 45 |
| Lunghezza [mm] | 1000 |
| Larghezza [mm] | 5.3 |
| Altezza/profondità [mm] | 1.9 |
| Peso [kg] | 0.025 |
Iscriviti per ricevere informazioni su nuovi prodotti.