| Symbol (EAN13) | Temperatura di esercizio  [ °C ] | Diametro interno prima della termoretrazione  [ mm ] | Diametro interno dopo il termorestringente  [ mm ] | Materiale | Trasparente | Disponibile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HST-05 | -50 ~ 125 | 5 | 2.5 | Poliolefina | sì |  245  m |
| HST-07 | -50 ~ 125 | 7 | 3.5 | Poliolefina | sì |  562  m |
| HST-08 | -50 ~ 125 | 8 | 4 | Poliolefina | sì |  614  m |
| HST-10 | -50 ~ 125 | 10 | 5 | Poliolefina | sì |  240  m |
| Tipo | Link | |
|---|---|---|
| Scheda dati |
Iscriviti per ricevere informazioni su nuovi prodotti.