| Parametro | Valore |
|---|---|
| Symbol | NL1023-14-NW-24 |
| EAN13 | 5901289755641 |
| Classe ETIM | Nastri / tubi luminosi |
| Presacone | cavi |
| Modello | Neon/Tubo |
| Sorgente luminosa alimentata o non alimentata dalla rete elettrica | NMLS |
| Dimmerabile | sì |
| Potenza [W] | 14 |
| Potenza per luce bianca [W] | 14 |
| Colore della luce | Bianco |
| Numero di diodi per metro | 140 |
| Grado di protezione | IP65 |
| Adatto all'uso | |
| lunghezza di taglio [cm] | 5 |
| Tensione [V] | 24 |
| Tipo di tensione | DC |
| Temperatura del colore [K] | 4000 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80 |
| Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa inclusa | E |
| Flusso luminoso [lm] | 680 |
| Angolo del fascio [°] | 180 |
| Angolo di emissione corrispondente | Sfera 360° |
| Fonte di luce non direzionale o direzionale | Sorgente luminosa non direzionale NDLS |
| Fattore di sopravvivenza | 0.9 |
| Fattore di manutenzione dei lumen | 0.96 |
| Con nastro adesivo | no |
| Consumo energetico - luce bianca [kW/1000h] | 14 |
| Min. numero di cicli di commutazione | 50000 |
| Tempo di vita nominale L70/B50 a 25 °C [h] | 35000 |
| Sorgente luminosa regolabile in colore (CTLS) | no |
| Sorgente luminosa collegata (CLS) | no |
| Sorgente di luce ad alta luminanza (HLLS) | no |
| Schermo antiabbagliante | no |
| Larghezza [mm] | 10 |
| Altezza/profondità [mm] | 23 |
| Peso [kg] | 0.25 |

| Tipo | Link | |
|---|---|---|
| Scheda dati |
Iscriviti per ricevere informazioni su nuovi prodotti.