| Symbol (EAN13) | Darbo temperatūra  [ °C ] | Vidinis skersmuo prieš termo susitraukimą  [ mm ] | Vidinis skersmuo po šilumos sutraukimo  [ mm ] | Medžiaga | Permatomas | Yra sandėlyje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HST-05 | -50 ~ 125 | 5 | 2.5 | Poliolefinas | taip |  245  m |
| HST-07 | -50 ~ 125 | 7 | 3.5 | Poliolefinas | taip |  562  m |
| HST-08 | -50 ~ 125 | 8 | 4 | Poliolefinas | taip |  614  m |
| HST-10 | -50 ~ 125 | 10 | 5 | Poliolefinas | taip |  240  m |
| Tipas | Link | |
|---|---|---|
| Duomenų lapas |
Užsiregistruokite, norėdami gauti informaciją apie naujus produktus.