| Symbol (EAN13) | Darba temperatūra  [ °C ] | Iekšējais diametrs pirms karstumizturības  [ mm ] | Iekšējais diametrs pēc karstuma saraušanas  [ mm ] | Materiāls | Caurspīdīgs | Pieejams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HST-05 | -50 ~ 125 | 5 | 2.5 | Poliolēfīns | jā |  245  m |
| HST-07 | -50 ~ 125 | 7 | 3.5 | Poliolēfīns | jā |  562  m |
| HST-08 | -50 ~ 125 | 8 | 4 | Poliolēfīns | jā |  614  m |
| HST-10 | -50 ~ 125 | 10 | 5 | Poliolēfīns | jā |  240  m |
| Tips | Link | |
|---|---|---|
| Datu lapa |
Reģistrējieties, lai saņemtu informāciju par jauniem produktiem.