| Symbol (EAN13) | Darba temperatūra [°C] | Iekšējais diametrs pirms karstumizturības [mm] | Iekšējais diametrs pēc karstuma saraušanas [mm] | Materiāls | Caurspīdīgs | Pieejams | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HST-05 | -50 ~ 125 | 5 | 2.5 | Poliolēfīns | jā |  215  m | |
| HST-07 | -50 ~ 125 | 7 | 3.5 | Poliolēfīns | jā |  300  m | |
| HST-08 | -50 ~ 125 | 8 | 4 | Poliolēfīns | jā |  77  m | |
| HST-10 | -50 ~ 125 | 10 | 5 | Poliolēfīns | jā |  1157  m |
| Tips | Link | |
|---|---|---|
| Datu lapa |
Reģistrējieties, lai saņemtu informāciju par jauniem produktiem.