| Symbol (EAN13) | Bedrijfstemperatuur  [ °C ] | Binnendiameter voor het krimpen bij hitte  [ mm ] | Binnendiameter na krimping  [ mm ] | Materiaal | Transparant | Op voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HST-05 | -50 ~ 125 | 5 | 2.5 | Polyolefine | ja |  245  m |
| HST-07 | -50 ~ 125 | 7 | 3.5 | Polyolefine | ja |  562  m |
| HST-08 | -50 ~ 125 | 8 | 4 | Polyolefine | ja |  614  m |
| HST-10 | -50 ~ 125 | 10 | 5 | Polyolefine | ja |  240  m |
| Type | Link | |
|---|---|---|
| Gegevensblad |
Schrijf u in om informatie over nieuwe producten te ontvangen.