| Symbol (EAN13) | Bedrijfstemperatuur [°C] | Binnendiameter voor het krimpen bij hitte [mm] | Binnendiameter na krimping [mm] | Materiaal | Transparant | Op voorraad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HST-05 | -50 ~ 125 | 5 | 2.5 | Polyolefine | ja |  215  m | |
| HST-07 | -50 ~ 125 | 7 | 3.5 | Polyolefine | ja |  300  m | |
| HST-08 | -50 ~ 125 | 8 | 4 | Polyolefine | ja |  77  m | |
| HST-10 | -50 ~ 125 | 10 | 5 | Polyolefine | ja |  1157  m |
| Type | Link | |
|---|---|---|
| Gegevensblad |
Schrijf u in om informatie over nieuwe producten te ontvangen.