| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Symbol | NLP-1616-5-NW-24 |
| EAN13 | 5901289756686 |
| ETIM Klasse | Lichtstrips/-slangen |
| Fitting | draden |
| Model | Tape |
| Lichtbron gevoed of niet gevoed door het lichtnet | NMLS |
| Dimbaar | ja |
| Vermogen [ W ] | 5.5 |
| Vermogen voor wit licht [ W ] | 5.5 |
| Lichtkleur | Wit |
| Aantal diodes per meter | 144 |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Geschikt voor gebruik | |
| snijlengte [ cm ] | 6.25 |
| Spanning [ V ] | 24 |
| Soort spanning | DC |
| Kleurtemperatuur [ K ] | 4000 |
| Kleurweergave-index CRI | 80 |
| Minimale kleurweergave-index | 80 |
| Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde lichtbron | B |
| Lichtstroom [ lm ] | 570 |
| Lichtstroom - wit licht [ lm ] | 570 |
| Bundelhoek [ ° ] | 120 |
| Overeenkomende stralingshoek | Bol 360° |
| Niet-gerichte of gerichte lichtbron | Niet-gerichte lichtbron NDLS |
| Overlevingsfactor | 0.9 |
| Onderhoudsfactor van lumen | 0.96 |
| Met zelfklevende tape | ja |
| Equivalent vermogen [ W ] | 46 |
| Energieverbruik - wit licht [ kW/1000h ] | 5.5 |
| Min. aantal schakelcycli | 50000 |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C [ h ] | 35000 |
| Kleurinstelbare lichtbron (CTLS) | nee |
| Verbonden lichtbron (CLS) | nee |
| Lichtbron met hoge luminantie (HLLS) | nee |
| Anti-schitteringsscherm | nee |
| Bedrijfstemperatuur [ °C ] | -20 ~ 45 |
| Lengte [ mm ] | 1000 |
| Breedte [ mm ] | 16 |
| Hoogte/diepte [ mm ] | 16 |
| Gewicht [ kg ] | 0.3 |
| Type | Link | |
|---|---|---|
| Gegevensblad |
Schrijf u in om informatie over nieuwe producten te ontvangen.