| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Symbol | SCA-120-68-NW |
| EAN13 | 5901289753142 |
| ETIM Klasse | Lichtstrips/-slangen |
| Fitting | draden |
| Model | Tape |
| Lichtbron gevoed of niet gevoed door het lichtnet | NMLS |
| Dimbaar | ja |
| Vermogen [ W ] | 9.6 |
| Vermogen voor wit licht [ W ] | 9.6 |
| Lichtkleur | Wit |
| Aantal diodes per meter | 120 |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Geschikt voor gebruik | |
| snijlengte [ cm ] | 2.5 |
| Spanning [ V ] | 12 |
| Soort spanning | DC |
| Kleurtemperatuur [ K ] | 4000 |
| Kleurweergave-index CRI | 83 |
| Minimale kleurweergave-index | 82 |
| Maximale kleurweergave-index CRI | 84 |
| Kleurweergave-index R9 | 5 |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Lichtstroom [ lm ] | 1100 |
| Lichtstroom - wit licht [ lm ] | 1100 |
| Bundelhoek [ ° ] | 120 |
| Overeenkomende stralingshoek | Bol 360° |
| Niet-gerichte of gerichte lichtbron | Niet-gerichte lichtbron NDLS |
| Overlevingsfactor | 0.9 |
| Onderhoudsfactor van lumen | 0.96 |
| Chromaticiteit coördinaten - x | 0.375 |
| Chromatiliteit coördinaten - y | 0.377 |
| Met zelfklevende tape | ja |
| Equivalent vermogen [ W ] | 77 |
| Energieverbruik - wit licht [ kW/1000h ] | 10 |
| Min. aantal schakelcycli | 50000 |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C [ h ] | 50000 |
| Kleurinstelbare lichtbron (CTLS) | nee |
| Verbonden lichtbron (CLS) | nee |
| Lichtbron met hoge luminantie (HLLS) | nee |
| Anti-schitteringsscherm | nee |
| Bedrijfstemperatuur [ °C ] | -20 ~ 45 |
| Lengte [ mm ] | 1000 |
| Breedte [ mm ] | 10 |
| Hoogte/diepte [ mm ] | 4.4 |
| Gewicht [ kg ] | 0.11 |

Schrijf u in om informatie over nieuwe producten te ontvangen.