| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Symbol | SCE-120-WW |
| EAN13 | 5901289752763 |
| ETIM Klasse | Lichtstrips/-slangen |
| Fitting | draden |
| Model | Tape |
| Lichtbron gevoed of niet gevoed door het lichtnet | NMLS |
| Dimbaar | ja |
| Vermogen [ W ] | 22 |
| Vermogen voor wit licht [ W ] | 22 |
| Lichtkleur | Wit |
| Aantal diodes per meter | 28 |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Geschikt voor gebruik | |
| snijlengte [ cm ] | 2.5 |
| Spanning [ V ] | 12 |
| Soort spanning | DC |
| Kleurtemperatuur [ K ] | 3000 |
| Kleurweergave-index CRI | 83 |
| Minimale kleurweergave-index | 82 |
| Maximale kleurweergave-index CRI | 84 |
| Kleurweergave-index R9 | 14 |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Lichtstroom [ lm ] | 2100 |
| Lichtstroom - wit licht [ lm ] | 2100 |
| Bundelhoek [ ° ] | 120 |
| Overeenkomende stralingshoek | Bol 360° |
| Niet-gerichte of gerichte lichtbron | Niet-gerichte lichtbron NDLS |
| Overlevingsfactor | 0.9 |
| Onderhoudsfactor van lumen | 0.96 |
| Chromaticiteit coördinaten - x | 0.439 |
| Chromatiliteit coördinaten - y | 0.401 |
| Met zelfklevende tape | ja |
| Equivalent vermogen [ W ] | 131 |
| Energieverbruik - wit licht [ kW/1000h ] | 22 |
| Min. aantal schakelcycli | 50000 |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C [ h ] | 50000 |
| Kleurinstelbare lichtbron (CTLS) | nee |
| Verbonden lichtbron (CLS) | nee |
| Lichtbron met hoge luminantie (HLLS) | nee |
| Anti-schitteringsscherm | nee |
| Bedrijfstemperatuur [ °C ] | -20 ~ 45 |
| Lengte [ mm ] | 1000 |
| Breedte [ mm ] | 8 |
| Hoogte/diepte [ mm ] | 1.4 |
| Gewicht [ kg ] | 0.025 |

Schrijf u in om informatie over nieuwe producten te ontvangen.