Parameter | Waarde |
---|---|
Symbol | SCS-120-CW |
EAN13 | 5901289753456 |
ETIM Klasse | Lichtstrips/-slangen |
Fitting | draden |
Model | Tape |
Lichtbron gevoed of niet gevoed door het lichtnet | NMLS |
Dimbaar | ja |
Vermogen [ W ] | 9.6 |
Vermogen voor wit licht [ W ] | 9.6 |
Lichtkleur | Wit |
Aantal diodes per meter | 120 |
Beschermingsgraad | IP20 |
Geschikt voor gebruik | |
snijlengte [ cm ] | 2.5 |
Spanning [ V ] | 12 |
Soort spanning | DC |
Kleurtemperatuur [ K ] | 6000 |
Kleurweergave-index CRI | 82 |
Minimale kleurweergave-index | 82 |
Maximale kleurweergave-index CRI | 83 |
Kleurweergave-index R9 | 2 |
Energie-efficiëntieklasse | E |
Lichtstroom [ lm ] | 1150 |
Lichtstroom - wit licht [ lm ] | 1150 |
Bundelhoek [ ° ] | 120 |
Overeenkomende stralingshoek | Bol 360° |
Niet-gerichte of gerichte lichtbron | Niet-gerichte lichtbron NDLS |
Overlevingsfactor | 0.9 |
Onderhoudsfactor van lumen | 0.96 |
Chromaticiteit coördinaten - x | 0.318 |
Chromatiliteit coördinaten - y | 0.344 |
Met zelfklevende tape | ja |
Equivalent vermogen [ W ] | 80 |
Energieverbruik - wit licht [ kW/1000h ] | 8 |
Min. aantal schakelcycli | 50000 |
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C [ h ] | 75000 |
Kleurinstelbare lichtbron (CTLS) | nee |
Verbonden lichtbron (CLS) | nee |
Lichtbron met hoge luminantie (HLLS) | nee |
Anti-schitteringsscherm | nee |
Lengte [ mm ] | 1000 |
Breedte [ mm ] | 4 |
Hoogte/diepte [ mm ] | 1.4 |
Schrijf u in om informatie over nieuwe producten te ontvangen.