| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Symbol | SHF-72-HW-24 |
| EAN13 | 5901289750066 |
| ETIM Klasse | Lichtstrips/-slangen |
| Fitting | draden |
| Model | Tape |
| Lichtbron gevoed of niet gevoed door het lichtnet | NMLS |
| Dimbaar | ja |
| Vermogen [W] | 2.8 |
| Vermogen voor wit licht [W] | 2.8 |
| Lichtkleur | Wit |
| Aantal diodes per meter | 72 |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Geschikt voor gebruik | |
| snijlengte [cm] | 12.5 |
| Spanning [V] | 24 |
| Soort spanning | DC |
| Kleurtemperatuur [K] | 2700 |
| Kleurweergave-index CRI | 82 |
| Minimale kleurweergave-index | 82 |
| Maximale kleurweergave-index CRI | 82 |
| Kleurweergave-index R9 | 3 |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Lichtstroom [lm] | 535 |
| Lichtstroom - wit licht [lm] | 535 |
| Bundelhoek [°] | 120 |
| Overeenkomende stralingshoek | Bol 360° |
| Niet-gerichte of gerichte lichtbron | Niet-gerichte lichtbron NDLS |
| Overlevingsfactor | 0.9 |
| Onderhoudsfactor van lumen | 0.96 |
| Chromaticiteit coördinaten - x | 0.464 |
| Chromatiliteit coördinaten - y | 0.419 |
| Met zelfklevende tape | ja |
| Equivalent vermogen [W] | 44 |
| Energieverbruik - wit licht [kW/1000h] | 3 |
| Min. aantal schakelcycli | 50000 |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] | 100000 |
| Kleurinstelbare lichtbron (CTLS) | nee |
| Verbonden lichtbron (CLS) | nee |
| Lichtbron met hoge luminantie (HLLS) | nee |
| Anti-schitteringsscherm | nee |
| Bedrijfstemperatuur [°C] | -20 ~ 45 |
| Kleurconsistentie in McAdam-ellipsen | 3 |
| Lengte [mm] | 1000 |
| Breedte [mm] | 8 |
| Hoogte/diepte [mm] | 1.4 |
| Gewicht [kg] | 0.025 |
| Type | Link | |
|---|---|---|
| Gegevensblad |
Schrijf u in om informatie over nieuwe producten te ontvangen.