| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Symbol | SPE-112-66-NW-24 |
| EAN13 | 5901289754712 |
| ETIM Klasse | Lichtstrips/-slangen |
| Fitting | draden |
| Model | Tape |
| Lichtbron gevoed of niet gevoed door het lichtnet | NMLS |
| Dimbaar | ja |
| Vermogen [ W ] | 12 |
| Vermogen voor wit licht [ W ] | 12 |
| Lichtkleur | Wit |
| Aantal diodes per meter | 112 |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Geschikt voor gebruik | |
| snijlengte [ cm ] | 6.25 |
| Spanning [ V ] | 24 |
| Soort spanning | DC |
| Kleurtemperatuur [ K ] | 4000 |
| Kleurweergave-index CRI | 83 |
| Minimale kleurweergave-index | 82 |
| Maximale kleurweergave-index CRI | 84 |
| Kleurweergave-index R9 | 5 |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Lichtstroom [ lm ] | 1560 |
| Lichtstroom - wit licht [ lm ] | 1560 |
| Bundelhoek [ ° ] | 120 |
| Overeenkomende stralingshoek | Bol 360° |
| Niet-gerichte of gerichte lichtbron | Niet-gerichte lichtbron NDLS |
| Overlevingsfactor | 0.9 |
| Onderhoudsfactor van lumen | 0.96 |
| Chromaticiteit coördinaten - x | 0.372 |
| Chromatiliteit coördinaten - y | 0.374 |
| Met zelfklevende tape | ja |
| Equivalent vermogen [ W ] | 105 |
| Energieverbruik - wit licht [ kW/1000h ] | 12 |
| Min. aantal schakelcycli | 50000 |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C [ h ] | 50000 |
| Kleurinstelbare lichtbron (CTLS) | nee |
| Verbonden lichtbron (CLS) | nee |
| Lichtbron met hoge luminantie (HLLS) | nee |
| Anti-schitteringsscherm | nee |
| Bedrijfstemperatuur [ °C ] | -20 ~ 45 |
| Lengte [ mm ] | 1000 |
| Breedte [ mm ] | 8.3 |
| Hoogte/diepte [ mm ] | 1.7 |
| Gewicht [ kg ] | 0.04 |

Schrijf u in om informatie over nieuwe producten te ontvangen.