| Symbol (EAN13) | Delovna temperatura [°C] | Notranji premer pred toplotno skrčitvijo [mm] | Notranji premer po termičnem zožitvi [mm] | Material | Prosojno | Na zalogi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HST-05 | -50 ~ 125 | 5 | 2.5 | Poliolefin | ja |  210  m | |
| HST-07 | -50 ~ 125 | 7 | 3.5 | Poliolefin | ja |  1251  m | |
| HST-08 | -50 ~ 125 | 8 | 4 | Poliolefin | ja |  551  m | |
| HST-10 | -50 ~ 125 | 10 | 5 | Poliolefin | ja |  753  m |
| Vrsta | Link | |
|---|---|---|
| Podatkovni list |
Prijavite se za prejemanje informacij o novih izdelkih.