



| Parameter | Vrednost |
|---|---|
| Symbol | HVC-286-B-230 |
| EAN13 | 5901289757324 |
| Razred ETIM | Svetlobne trakove / cevi |
| Vtičnica | žice |
| Model | Neon/Cev |
| Vir svetlobe, napajano ali ne napajano z omrežno napetostjo | MLS |
| Zatemnjivo | ja |
| Moč [ W ] | 12 |
| Barva svetlobe | Modra |
| Število diod na meter | 286 |
| Stopnja zaščite | IP65 |
| Primeren za uporabo | |
| rezalna dolžina [ cm ] | 4.54 |
| Napetost [ V ] | 230 |
| Vrsta napetosti | AC/DC |
| Svetlobni tok [ lm ] | 200 |
| Kot snopa [ ° ] | 160 |
| Ustrezni kot sevanja | Sfera 360° |
| Nesmerljiv ali smerljiv vir svetlobe | Nesmeren vir svetlobe NDLS |
| S samolepilnim trakom | ja |
| Min. število preklopnih ciklov | 50000 |
| Navedena življenjska doba L70/B50 pri 25 °C [ h ] | 35000 |
| Vir svetlobe s spremenljivo barvo (CTLS) | ne |
| Povezan svetlobni vir (CLS) | ne |
| Vir svetlobe z visoko svetlostjo (HLLS) | ne |
| Ščit proti bleščanju | ne |
| Faktor moči | 0.9 |
| Barvna skladnost v McAdamovih elipsah | 5 |
| Metrika utripanja | 0.8 |
| Meritve stroboskopskega učinka | 0.8 |
| Širina [ mm ] | 10 |
| Višina/globina [ mm ] | 4.5 |
| Teža [ kg ] | 0.08 |
| Vrsta | Link | |
|---|---|---|
| Podatkovni list |
Prijavite se za prejemanje informacij o novih izdelkih.