| Symbol (EAN13) | 工作温度 [°C] | 热缩前的内径 [mm] | 热缩后的内径 [mm] | 材料 | 透明 | 有货 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HST-05 | -50 ~ 125 | 5 | 2.5 | 聚烯烃 | 是 |  215  米 | |
| HST-07 | -50 ~ 125 | 7 | 3.5 | 聚烯烃 | 是 |  300  米 | |
| HST-08 | -50 ~ 125 | 8 | 4 | 聚烯烃 | 是 |  77  米 | |
| HST-10 | -50 ~ 125 | 10 | 5 | 聚烯烃 | 是 |  1157  米 |
| 类型 | Link | |
|---|---|---|
| 数据表 |
注册以接收新产品信息。