| 参数 | 值 |
|---|---|
| Symbol | NL1023-14-WW-24 |
| EAN13 | 5901289755658 |
| ETIM类 | 灯带 / 灯管 |
| 插座 | 电线 |
| 模型 | 霓虹灯/软管 |
| 由电网供电或非电网供电的光源 | NMLS |
| 可调光 | 是 |
| 功率 [W] | 14 |
| 白光功率 [W] | 14 |
| 光的颜色 | 白色 |
| 每米二极管数量 | 140 |
| 保护等级 | IP65 |
| 适合使用 | |
| 切割长度 [cm] | 5 |
| 电压 [V] | 24 |
| 电压类型 | DC |
| 色温 [K] | 3000 |
| 色彩渲染指数CRI | 80 |
| 包含的光源的能效等级 | E |
| 光通量 [lm] | 650 |
| 光束角 [°] | 180 |
| 对应的光束角度 | 球体360° |
| 无指向或有指向的光源 | 非定向光源 NDLS |
| 生存因素 | 0.9 |
| 流明维护因子 | 0.96 |
| 带有自粘胶带 | 没有 |
| 能耗 - 白光 [kW/1000h] | 14 |
| 最小切换周期数 | 50000 |
| 额定寿命L70/B50在25℃ [h] | 35000 |
| 可调色光源 (CTLS) | 没有 |
| 连接的光源 (CLS) | 没有 |
| 高亮度光源 (HLLS) | 没有 |
| 防眩光盾 | 没有 |
| 宽度 [mm] | 10 |
| 高度/深度 [mm] | 23 |
| 重量 [kg] | 0.25 |

| 类型 | Link | |
|---|---|---|
| 数据表 |
注册以接收新产品信息。