| Symbol (EAN13) | 配件类型 | 材料 | 颜色 | 效率  [ % ] | 有货 |
|---|---|---|---|---|---|
| PK01-S-2M-T | 灯罩 | PVC | 透明 | 92 |  0  件 |
| PK01-S-2M-F | 灯罩 | PVC | 霜冻 | 80 |  271  件 |
| PK01-S-2M-M | 灯罩 | PVC | 牛奶 | 65 |  0  件 |
| PK01-SPM-2M-T | 灯罩 | PMMA | 透明 | 96 |  556  件 |
| PK01-SPM-2M-F | 灯罩 | PMMA | 霜冻 | 88 |  1710  件 |
| PK01-SPM-2M-M | 灯罩 | PMMA | 牛奶 | 73 |  1796  件 |
| Symbol (EAN13) | 配件类型 | 材料 | 颜色 | 有货 |
|---|---|---|---|---|
| PK01-SPM-2M-B | 灯罩 | PMMA | 黑色 |  482  件 |

| 类型 | Link | |
|---|---|---|
| 数据表 |
注册以接收新产品信息。