| Parameter | Wert |
|---|---|
| Symbol | COBH-10-CW-24-30M |
| EAN13 | 5901289751278 |
| ETIM Kategorie | LED-Streifen und Lichtschläuche |
| Fassung | Drahte |
| Modell | Band |
| Netzstrom- oder Nicht-Netzstrom-Lichtquelle | NMLS |
| Dimmbar | ja |
| Leistung [W] | 10 |
| Leistung für weißes Licht [W] | 10 |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Anzahl der LEDs pro Meter | 640 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Geeignet für den Gebrauch | |
| Schnittabstand [cm] | 2.5 |
| Spannung [V] | 24 |
| Spannungsart | DC |
| Farbtemperatur [K] | 6000 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 91 |
| Mindestfarbwiedergabeindex | 90 |
| Maximaler Farbwiedergabeindex CRI | 94 |
| Farbwiedergabeindex R9 | 68 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Lichtstrom [lm] | 1110 |
| Lichtstrom - weißes Licht [lm] | 1110 |
| Abstrahlwinkel [°] | 160 |
| Entsprechender Abstrahlwinkel | Kugel 360° |
| Nicht-gerichtete oder gerichtete Lichtquelle | Nicht gerichtete Lichtquelle NDLS |
| Überlebensfaktor | 0.9 |
| Lichtstromerhaltungsfaktor | 0.96 |
| Farbwertanteil x | 0.318 |
| Farbwertanteil y | 0.345 |
| Mit selbstklebendem Klebeband | ja |
| Äquivalente Leistung [W] | 78 |
| Energieverbrauch - weißes Licht [kW/1000h] | 10 |
| Min. Anzahl der Schaltzyklen | 70000 |
| Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h] | 70000 |
| Farbtönungsfähige Lichtquelle (CTLS) | nein |
| Verbundene Lichtquelle (CLS) | nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte (HLLS) | nein |
| Blendschutz | nein |
| Betriebstemperatur [°C] | -20 ~ 45 |
| Farbkonstanz in McAdam-Ellipsen | 3 |

Melden Sie sich an, um Informationen über neue Produkte zu erhalten.