Symbol (EAN13) | Betriebstemperatur  [ °C ] | Innendurchmesser vor dem Thermoschrumpfen  [ mm ] | Innendurchmesser nach dem Wärmeschrumpfen  [ mm ] | Material | Transparent | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|---|
HST-05 | -50 ~ 125 | 5 | 2.5 | Polyolefin | ja |  295  m |
HST-07 | -50 ~ 125 | 7 | 3.5 | Polyolefin | ja |  712  m |
HST-08 | -50 ~ 125 | 8 | 4 | Polyolefin | ja |  667  m |
HST-10 | -50 ~ 125 | 10 | 5 | Polyolefin | ja |  258  m |
Art | Link | |
---|---|---|
Datenblatt |
Melden Sie sich an, um Informationen über neue Produkte zu erhalten.