| Symbol (EAN13) | Material | Farbe | RAL | Oberflächenveredelung | Verfügbar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P01-2M-AL
(5908091501398) |
Aluminium | Natürliche Farbe | Unbehandelt |  5020  Stk | |
|
P01-2M-W
(5908091501411) |
Aluminium | Weiß | 9016 | Pulverbeschichtet |  2  Stk |
|
P01-2M-BL
(5908091501428) |
Aluminium | Schwarz | 9005 | Pulverbeschichtet |  0  Stk |
|
P01-2M-BR | Aluminium | Braun | 8008 | Pulverbeschichtet |  0  Stk |
|
P01-2M-R | Aluminium | Rot | 3020 | Pulverbeschichtet |  4  Stk |
|
P01-2M-G | Aluminium | Grün | 6018 | Pulverbeschichtet |  3  Stk |
|
P01-2M-B | Aluminium | Blau | 5015 | Pulverbeschichtet |  5  Stk |
| Symbol (EAN13) | Material | Farbe | RAL | Verfügbar | |
|---|---|---|---|---|---|
|
P01-2M-AN
(5908091501404) |
Aluminium | Natürliche Farbe |  1672  Stk |
| Symbol (EAN13) | Art des Zubehörs | Material | Farbe | Verfügbar | |
|---|---|---|---|---|---|
|
PZ01-SZ-GR | Endstück | PP | Grau |  3854  Stk |
|
PZ01-SZ-W | Endstück | PP | Weiß |  752  Stk |
|
PZ01-SZ-BL | Endstück | PP | Schwarz |  2928  Stk |
|
PZ01-SO-W | Endstück | PP | Weiß |  535  Stk |
|
PZ01-SO-GR | Endstück | PP | Grau |  5887  Stk |
|
PZ01-SO-BL | Endstück | PP | Schwarz |  3891  Stk |
|
PU01 | Montageclip | Aluminium | Natürliche Farbe |  370  Stk |

| Art | Link | |
|---|---|---|
| Datenblatt |
Melden Sie sich an, um Informationen über neue Produkte zu erhalten.