| Symbol (EAN13) | Material | Farbe | RAL | Oberflächenveredelung | Verfügbar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P02-2M-AL | Aluminium | Natürliche Farbe | Unbehandelt |  1408  Stk | |
|
P02-2M-AN | Aluminium | Natürliche Farbe |  1003  Stk | ||
|
P02-2M-W | Aluminium | Weiß | 9016 | Pulverbeschichtet |  36  Stk |
|
P02-2M-BL | Aluminium | Schwarz | 9005 | Pulverbeschichtet |  123  Stk |
|
P02-2M-BR | Aluminium | Braun | 8008 | Pulverbeschichtet |  9  Stk |
|
P02-2M-R | Aluminium | Rot | 3020 | Pulverbeschichtet |  40  Stk |
|
P02-2M-G | Aluminium | Grün | 6018 | Pulverbeschichtet |  42  Stk |
|
P02-2M-B | Aluminium | Blau | 5015 | Pulverbeschichtet |  44  Stk |
| Symbol (EAN13) | Art des Zubehörs | Material | Farbe | Verfügbar | |
|---|---|---|---|---|---|
|
PZ02-SO-W | Endstück | PP | Weiß |  800  Stk |
|
PZ02-SO-GR | Endstück | PP | Grau |  8757  Stk |
|
PZ02-SO-BL | Endstück | PP | Schwarz |  4486  Stk |

| Art | Link | |
|---|---|---|
| Datenblatt |
Melden Sie sich an, um Informationen über neue Produkte zu erhalten.