| Symbol (EAN13) | Material | Farbe | RAL | Oberflächenveredelung | Verfügbar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P03-2M-AL
(5908091501473) |
Aluminium | Natürliche Farbe | Unbehandelt |  668  Stk | |
|
P03-2M-W
(5908091501497) |
Aluminium | Weiß | 9016 | Pulverbeschichtet |  50  Stk |
|
P03-2M-BL
(5908091501503) |
Aluminium | Schwarz | 9005 | Pulverbeschichtet |  50  Stk |
|
P03-2M-BR | Aluminium | Braun | 8008 | Pulverbeschichtet |  0  Stk |
|
P03-2M-R | Aluminium | Rot | 3020 | Pulverbeschichtet |  27  Stk |
|
P03-2M-G | Aluminium | Grün | 6018 | Pulverbeschichtet |  27  Stk |
|
P03-2M-B | Aluminium | Blau | 5015 | Pulverbeschichtet |  17  Stk |
| Symbol (EAN13) | Material | Farbe | RAL | Verfügbar | |
|---|---|---|---|---|---|
|
P03-2M-AN
(5908091501480) |
Aluminium | Natürliche Farbe |  279  Stk |
| Symbol (EAN13) | Art des Zubehörs | Material | Farbe | Verfügbar | |
|---|---|---|---|---|---|
|
PZ03-SZ-W | Endstück | PP | Weiß |  832  Stk |
|
PZ03-SZ-GR | Endstück | PP | Grau |  8699  Stk |
|
PZ03-SZ-BL | Endstück | PP | Schwarz |  4621  Stk |
|
PZ03-SO-W | Endstück | PP | Weiß |  800  Stk |
|
PZ03-SO-GR | Endstück | PP | Grau |  9316  Stk |
|
PZ03-SO-BL | Endstück | PP | Schwarz |  4610  Stk |

| Art | Link | |
|---|---|---|
| Datenblatt |
Melden Sie sich an, um Informationen über neue Produkte zu erhalten.