| Parameter | Wert |
|---|---|
| Symbol | SCA-120-DW |
| EAN13 | 5901289755672 |
| ETIM Kategorie | Lichtbänder / -schläuche |
| Fassung | Drahte |
| Modell | Band |
| Netzstrom- oder Nicht-Netzstrom-Lichtquelle | NMLS |
| Dimmbar | ja |
| Leistung [ W ] | 9.6 |
| Leistung für weißes Licht [ W ] | 9.6 |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Anzahl der Dioden pro Meter | 120 |
| Schutzgrad | IP20 |
| Geeignet für den Gebrauch | |
| Schnittlänge [ cm ] | 2.5 |
| Spannung [ V ] | 12 |
| Spannungsart | DC |
| Farbtemperatur [ K ] | 8500 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 83 |
| Mindestfarbwiedergabeindex | 82 |
| Maximaler Farbwiedergabeindex CRI | 84 |
| Farbwiedergabeindex R9 | 20 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Lichtstrom [ lm ] | 1100 |
| Lichtstrom - weißes Licht [ lm ] | 1100 |
| Abstrahlwinkel [ ° ] | 120 |
| Entsprechender Strahlungswinkel | Kugel 360° |
| Nicht-gerichtete oder gerichtete Lichtquelle | Nicht gerichtete Lichtquelle NDLS |
| Überlebensfaktor | 0.9 |
| Lumen-Erhaltungsfaktor | 0.96 |
| Chromatizitätskoordinaten - x | 0.294 |
| Chromatizität Koordinaten - y | 0.3 |
| Mit selbstklebendem Band | ja |
| Äquivalente Leistung [ W ] | 77 |
| Energieverbrauch - weißes Licht [ kW/1000h ] | 10 |
| Min. Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |
| Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C [ h ] | 75000 |
| Farbtönungsfähige Lichtquelle (CTLS) | nein |
| Verbundene Lichtquelle (CLS) | nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte (HLLS) | nein |
| Blendfreier Schild | nein |
| Betriebstemperatur [ °C ] | -20 ~ 45 |
| Länge [ mm ] | 1000 |
| Breite [ mm ] | 8 |
| Höhe/Tiefe [ mm ] | 1.4 |
| Gewicht [ kg ] | 0.027 |

Melden Sie sich an, um Informationen über neue Produkte zu erhalten.