Parameter | Wert |
---|---|
Symbol | SCA-60-68-WW |
EAN13 | 5901289753036 |
ETIM Kategorie | Lichtbänder / -schläuche |
Fassung | Drahte |
Modell | Band |
Netzstrom- oder Nicht-Netzstrom-Lichtquelle | NMLS |
Dimmbar | ja |
Leistung [ W ] | 4.8 |
Leistung für weißes Licht [ W ] | 4.8 |
Lichtfarbe | Weiß |
Anzahl der Dioden pro Meter | 60 |
Schutzgrad | IP68 |
Geeignet für den Gebrauch | |
Schnittlänge [ cm ] | 5 |
Spannung [ V ] | 12 |
Spannungsart | DC |
Farbtemperatur [ K ] | 3000 |
Farbwiedergabeindex CRI | 83 |
Mindestfarbwiedergabeindex | 82 |
Maximaler Farbwiedergabeindex CRI | 84 |
Farbwiedergabeindex R9 | 12 |
Energieeffizienzklasse | F |
Lichtstrom [ lm ] | 520 |
Lichtstrom - weißes Licht [ lm ] | 520 |
Abstrahlwinkel [ ° ] | 120 |
Entsprechender Strahlungswinkel | Kugel 360° |
Nicht-gerichtete oder gerichtete Lichtquelle | Nicht gerichtete Lichtquelle NDLS |
Überlebensfaktor | 0.9 |
Lumen-Erhaltungsfaktor | 0.96 |
Chromatizitätskoordinaten - x | 0.439 |
Chromatizität Koordinaten - y | 0.404 |
Mit selbstklebendem Band | ja |
Äquivalente Leistung [ W ] | 43 |
Energieverbrauch - weißes Licht [ kW/1000h ] | 5 |
Min. Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C [ h ] | 50000 |
Farbtönungsfähige Lichtquelle (CTLS) | nein |
Verbundene Lichtquelle (CLS) | nein |
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte (HLLS) | nein |
Blendfreier Schild | nein |
Länge [ mm ] | 1000 |
Breite [ mm ] | 10 |
Höhe/Tiefe [ mm ] | 4.4 |
Melden Sie sich an, um Informationen über neue Produkte zu erhalten.