Parameter | Wert |
---|---|
Symbol | SCE-60-CW |
EAN13 | 5901289752787 |
ETIM Kategorie | Lichtbänder / -schläuche |
Fassung | Drahte |
Modell | Band |
Netzstrom- oder Nicht-Netzstrom-Lichtquelle | NMLS |
Dimmbar | ja |
Leistung [ W ] | 12 |
Leistung für weißes Licht [ W ] | 12 |
Lichtfarbe | Weiß |
Anzahl der Dioden pro Meter | 60 |
Schutzgrad | IP20 |
Geeignet für den Gebrauch | |
Schnittlänge [ cm ] | 5 |
Spannung [ V ] | 12 |
Spannungsart | DC |
Farbtemperatur [ K ] | 6000 |
Farbwiedergabeindex CRI | 82 |
Mindestfarbwiedergabeindex | 82 |
Maximaler Farbwiedergabeindex CRI | 84 |
Farbwiedergabeindex R9 | 15 |
Energieeffizienzklasse | G |
Lichtstrom [ lm ] | 1100 |
Lichtstrom - weißes Licht [ lm ] | 1100 |
Abstrahlwinkel [ ° ] | 120 |
Entsprechender Strahlungswinkel | Kugel 360° |
Nicht-gerichtete oder gerichtete Lichtquelle | Nicht gerichtete Lichtquelle NDLS |
Überlebensfaktor | 0.9 |
Lumen-Erhaltungsfaktor | 0.96 |
Chromatizitätskoordinaten - x | 0.315 |
Chromatizität Koordinaten - y | 0.323 |
Mit selbstklebendem Band | ja |
Äquivalente Leistung [ W ] | 77 |
Energieverbrauch - weißes Licht [ kW/1000h ] | 12 |
Min. Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C [ h ] | 50000 |
Farbtönungsfähige Lichtquelle (CTLS) | nein |
Verbundene Lichtquelle (CLS) | nein |
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte (HLLS) | nein |
Blendfreier Schild | nein |
Länge [ mm ] | 1000 |
Breite [ mm ] | 8 |
Höhe/Tiefe [ mm ] | 1.4 |
Melden Sie sich an, um Informationen über neue Produkte zu erhalten.