| Parameter | Wert |
|---|---|
| Symbol | SHF-234-NW-24 |
| EAN13 | 5901289756853 |
| ETIM Kategorie | Lichtbänder / -schläuche |
| Fassung | Drahte |
| Modell | Band |
| Netzstrom- oder Nicht-Netzstrom-Lichtquelle | NMLS |
| Dimmbar | ja |
| Leistung [W] | 12 |
| Leistung für weißes Licht [W] | 12 |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Anzahl der Dioden pro Meter | 234 |
| Schutzgrad | IP20 |
| Geeignet für den Gebrauch | |
| Schnittlänge [cm] | 3.846 |
| Spannung [V] | 24 |
| Spannungsart | DC |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 82 |
| Mindestfarbwiedergabeindex | 82 |
| Maximaler Farbwiedergabeindex CRI | 84 |
| Farbwiedergabeindex R9 | 13 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Lichtstrom [lm] | 2400 |
| Lichtstrom - weißes Licht [lm] | 2400 |
| Abstrahlwinkel [°] | 120 |
| Entsprechender Strahlungswinkel | Kugel 360° |
| Nicht-gerichtete oder gerichtete Lichtquelle | Nicht gerichtete Lichtquelle NDLS |
| Überlebensfaktor | 0.9 |
| Lumen-Erhaltungsfaktor | 0.96 |
| Chromatizitätskoordinaten - x | 0.382 |
| Chromatizität Koordinaten - y | 0.381 |
| Mit selbstklebendem Band | ja |
| Äquivalente Leistung [W] | 147 |
| Energieverbrauch - weißes Licht [kW/1000h] | 12 |
| Min. Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |
| Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h] | 100000 |
| Farbtönungsfähige Lichtquelle (CTLS) | nein |
| Verbundene Lichtquelle (CLS) | nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte (HLLS) | nein |
| Blendfreier Schild | nein |
| Betriebstemperatur [°C] | -20 ~ 45 |
| Farbkonstanz in McAdam-Ellipsen | 3 |
| Länge [mm] | 1000 |
| Breite [mm] | 10 |
| Höhe/Tiefe [mm] | 1.4 |
| Gewicht [kg] | 0.025 |

Melden Sie sich an, um Informationen über neue Produkte zu erhalten.