Parameter | Wert |
---|---|
Symbol | SPE-28-66-WW-24 |
EAN13 | 5901289754668 |
ETIM Kategorie | Lichtbänder / -schläuche |
Fassung | Drahte |
Modell | Band |
Netzstrom- oder Nicht-Netzstrom-Lichtquelle | NMLS |
Dimmbar | ja |
Leistung [ W ] | 3 |
Leistung für weißes Licht [ W ] | 3 |
Lichtfarbe | Weiß |
Anzahl der Dioden pro Meter | 28 |
Schutzgrad | IP66 |
Geeignet für den Gebrauch | |
Schnittlänge [ cm ] | 25 |
Spannung [ V ] | 24 |
Spannungsart | DC |
Farbtemperatur [ K ] | 3000 |
Farbwiedergabeindex CRI | 83 |
Mindestfarbwiedergabeindex | 83 |
Maximaler Farbwiedergabeindex CRI | 84 |
Farbwiedergabeindex R9 | 11 |
Energieeffizienzklasse | E |
Lichtstrom [ lm ] | 380 |
Lichtstrom - weißes Licht [ lm ] | 380 |
Abstrahlwinkel [ ° ] | 120 |
Entsprechender Strahlungswinkel | Kugel 360° |
Nicht-gerichtete oder gerichtete Lichtquelle | Nicht gerichtete Lichtquelle NDLS |
Überlebensfaktor | 0.9 |
Lumen-Erhaltungsfaktor | 0.96 |
Chromatizitätskoordinaten - x | 0.44 |
Chromatizität Koordinaten - y | 0.404 |
Mit selbstklebendem Band | ja |
Äquivalente Leistung [ W ] | 35 |
Energieverbrauch - weißes Licht [ kW/1000h ] | 3 |
Min. Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C [ h ] | 50000 |
Farbtönungsfähige Lichtquelle (CTLS) | nein |
Verbundene Lichtquelle (CLS) | nein |
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte (HLLS) | nein |
Blendfreier Schild | nein |
Länge [ mm ] | 1000 |
Breite [ mm ] | 8.3 |
Höhe/Tiefe [ mm ] | 1.7 |
Melden Sie sich an, um Informationen über neue Produkte zu erhalten.