| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Symbol | COB-840-66-RGBCCT-24 |
| EAN13 | 5901289755351 |
| Clase ETIM | Tiras LED y mangueras luminosas |
| Casquillo | cables |
| Modelo | Tira LED |
| Fuente de luz alimentada o no alimentada por la red eléctrica | NMLS |
| Regulable | sí |
| Potencia [W] | 16 |
| Potencia para luz blanca [W] | 6 |
| Color de luz | RGBW |
| Número de LED por metro | 840 |
| Grado de protección (IP) | IP66 |
| Apto para usar | |
| Distancia entre cortes [cm] | 4.16 |
| Tensión [V] | 24 |
| Tipo de tensión | DC |
| Temperatura de color [K] | 2700,6500 |
| Índice de reproducción cromática (CRI) | 90 |
| Índice mínimo de reproducción cromática | 90 |
| Índice máximo de reproducción cromática (CRI) | 95 |
| Índice de reproducción cromática R9 | 50 |
| Clase de eficiencia energética | G |
| Flujo luminoso [lm] | 800 |
| Flujo luminoso - luz blanca [lm] | 465 |
| Ángulo de apertura [°] | 120 |
| Ángulo de apertura correspondiente | Esfera 360° |
| Fuente de luz no direccional o direccional | Fuente de luz no direccional NDLS |
| Factor de supervivencia | 0.9 |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso | 0.96 |
| Coordenadas de cromaticidad - x | 0.322 |
| Coordenadas de cromaticidad - y | 0.348 |
| Con cinta adhesiva | sí |
| Potencia equivalente [W] | 40 |
| Consumo de energía - luz blanca [kW/1000h] | 6 |
| Min. número de ciclos de conmutación | 50000 |
| Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C [h] | 50000 |
| Fuente de luz ajustable en color (CTLS) | sí |
| Fuente de luz conectada (CLS) | no |
| Fuente de luz de alta luminancia (HLLS) | no |
| Protección antideslumbramiento | no |
| Temperatura de funcionamiento [°C] | -20 ~ 45 |

Regístrate para recibir información sobre nuevos productos.