| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Symbol | COBH-10-WW-66-24-10M |
| EAN13 | 5901289751353 |
| Clase ETIM | Tiras LED y mangueras luminosas |
| Casquillo | cables |
| Modelo | Tira LED |
| Fuente de luz alimentada o no alimentada por la red eléctrica | NMLS |
| Regulable | sí |
| Potencia [W] | 10 |
| Potencia para luz blanca [W] | 10 |
| Color de luz | Blanco |
| Número de LED por metro | 640 |
| Grado de protección (IP) | IP66 |
| Apto para usar | |
| Distancia entre cortes [cm] | 2.5 |
| Tensión [V] | 24 |
| Tipo de tensión | DC |
| Temperatura de color [K] | 3000 |
| Índice de reproducción cromática (CRI) | 93 |
| Índice mínimo de reproducción cromática | 90 |
| Índice máximo de reproducción cromática (CRI) | 94 |
| Índice de reproducción cromática R9 | 51 |
| Clase de eficiencia energética | F |
| Flujo luminoso [lm] | 1030 |
| Flujo luminoso - luz blanca [lm] | 1030 |
| Ángulo de apertura [°] | 160 |
| Ángulo de apertura correspondiente | Esfera 360° |
| Fuente de luz no direccional o direccional | Fuente de luz no direccional NDLS |
| Factor de supervivencia | 0.9 |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso | 0.96 |
| Coordenadas de cromaticidad - x | 0.438 |
| Coordenadas de cromaticidad - y | 0.4 |
| Con cinta adhesiva | sí |
| Potencia equivalente [W] | 73 |
| Consumo de energía - luz blanca [kW/1000h] | 10 |
| Min. número de ciclos de conmutación | 70000 |
| Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C [h] | 70000 |
| Fuente de luz ajustable en color (CTLS) | no |
| Fuente de luz conectada (CLS) | no |
| Fuente de luz de alta luminancia (HLLS) | no |
| Protección antideslumbramiento | no |
| Temperatura de funcionamiento [°C] | -20 ~ 45 |
| Consistencia de color en las elipses de McAdam | 3 |

Regístrate para recibir información sobre nuevos productos.