














| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Symbol | MG2-10N-ZL |
| EAN13 | 6970602183125 |
| Clase ETIM | Luz descendente/ foco/ reflector |
| Voltaje nominal [V] | 48 |
| Tipo de voltaje | DC |
| Regulable | sí |
| Clase de eficiencia energética | F |
| Flujo luminoso [lm] | 800 |
| Temperatura de color [K] | 2700-6500 |
| Poder [W] | 10 |
| Potencia para luz blanca [W] | 10 |
| Ángulo de haz | Haz medio 21 - 40° |
| Índice de rendimiento de color CRI | 80 |
| Color de luz | Blanco |
| Con sensor de movimiento | no |
| Con sensor de luz | no |
| Tipo de lámpara | LED no intercambiable |
| Eficacia de la lámpara [lm/W] | 80 |
| Longitud [mm] | 221 |
| Ancho [mm] | 22 |
| Altura/profundidad [mm] | 42.5 |
| Peso [kg] | 0.18 |
| Tipo | Link | |
|---|---|---|
| Hoja de datos |
Regístrate para recibir información sobre nuevos productos.