| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Symbol | FUTC13ZR |
| Clase ETIM | Luz descendente/ foco/ reflector |
| Voltaje nominal [V] | 100 - 240 |
| Tipo de voltaje | AC |
| Regulable | sí |
| Flujo luminoso [lm] | 8700 |
| Temperatura de color [K] | 2700-6500 |
| Poder [W] | 100 |
| Potencia para luz blanca [W] | 100 |
| Ángulo de haz | Haz estrecho 11 - 20° |
| Índice de rendimiento de color CRI | 80 |
| Factor de potencia | 0.9 |
| Color de luz | RGB+CCT |
| Tipo de lámpara | LED no intercambiable |
| Eficacia de la lámpara [lm/W] | 88 |
| Longitud [mm] | 555 |
| Ancho [mm] | 141.5 |
| Altura/profundidad [mm] | 118 |
| Peso [kg] | 5.1 |

| Tipo | Link | |
|---|---|---|
| Hoja de datos |
Regístrate para recibir información sobre nuevos productos.