| Symbol (EAN13) | Material | Color | RAL | Acabado de superficies | En existencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P02-2M-AL | Aluminio | Color natural | Sin tratar |  1408  ud | |
|
P02-2M-AN | Aluminio | Color natural |  1003  ud | ||
|
P02-2M-W | Aluminio | Blanco | 9016 | Recubrimiento en polvo |  36  ud |
|
P02-2M-BL | Aluminio | Negro | 9005 | Recubrimiento en polvo |  123  ud |
|
P02-2M-BR | Aluminio | Marrón | 8008 | Recubrimiento en polvo |  9  ud |
|
P02-2M-R | Aluminio | Rojo | 3020 | Recubrimiento en polvo |  40  ud |
|
P02-2M-G | Aluminio | Verde | 6018 | Recubrimiento en polvo |  42  ud |
|
P02-2M-B | Aluminio | Azul | 5015 | Recubrimiento en polvo |  44  ud |
| Symbol (EAN13) | Tipo de accesorio | Material | Color | En existencia | |
|---|---|---|---|---|---|
|
PZ02-SO-W | Pieza final | PP | Blanco |  800  ud |
|
PZ02-SO-GR | Pieza final | PP | Gris |  8757  ud |
|
PZ02-SO-BL | Pieza final | PP | Negro |  4486  ud |

| Tipo | Link | |
|---|---|---|
| Hoja de datos |
Regístrate para recibir información sobre nuevos productos.