| Symbol (EAN13) | Température de fonctionnement [°C] | Diamètre intérieur avant thermorétraction [mm] | Diamètre intérieur après rétraction thermique [mm] | Matériel | Transparent | En stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HST-05 | -50 ~ 125 | 5 | 2.5 | Polyoléfine | oui |  210  m | |
| HST-07 | -50 ~ 125 | 7 | 3.5 | Polyoléfine | oui |  1251  m | |
| HST-08 | -50 ~ 125 | 8 | 4 | Polyoléfine | oui |  551  m | |
| HST-10 | -50 ~ 125 | 10 | 5 | Polyoléfine | oui |  753  m |
| Type | Link | |
|---|---|---|
| Fiche de données |
Inscrivez-vous pour recevoir des informations sur les nouveaux produits.