| Symbol (EAN13) | Matériel | Couleur | RAL | Finition de surface | En stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P02-2M-AL | Aluminium | Couleur naturelle | Non traité |  1408  pce | |
|
P02-2M-AN | Aluminium | Couleur naturelle |  1003  pce | ||
|
P02-2M-W | Aluminium | Blanc | 9016 | Revêtement en poudre |  36  pce |
|
P02-2M-BL | Aluminium | Noir | 9005 | Revêtement en poudre |  123  pce |
|
P02-2M-BR | Aluminium | Marron | 8008 | Revêtement en poudre |  9  pce |
|
P02-2M-R | Aluminium | Rouge | 3020 | Revêtement en poudre |  40  pce |
|
P02-2M-G | Aluminium | Vert | 6018 | Revêtement en poudre |  42  pce |
|
P02-2M-B | Aluminium | Bleu | 5015 | Revêtement en poudre |  44  pce |
| Symbol (EAN13) | Type d'accessoire | Matériel | Couleur | En stock | |
|---|---|---|---|---|---|
|
PZ02-SO-W | Pièce finale | PP | Blanc |  800  pce |
|
PZ02-SO-GR | Pièce finale | PP | Gris |  8757  pce |
|
PZ02-SO-BL | Pièce finale | PP | Noir |  4486  pce |

| Type | Link | |
|---|---|---|
| Fiche de données |
Inscrivez-vous pour recevoir des informations sur les nouveaux produits.