| Symbol (EAN13) | Type d'accessoire | Matériel | Couleur | Efficacité [%] | En stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PK01-S-2M-T | Abat-jour | PVC | Transparent | 92 |  0  pce |
|
PK01-S-2M-F | Abat-jour | PVC | Givré | 80 |  258  pce |
|
PK01-S-2M-M | Abat-jour | PVC | Lait | 65 |  0  pce |
|
PK01-SPM-2M-T | Abat-jour | PMMA | Transparent | 96 |  408  pce |
|
PK01-SPM-2M-F | Abat-jour | PMMA | Givré | 88 |  796  pce |
|
PK01-SPM-2M-M | Abat-jour | PMMA | Lait | 73 |  404  pce |
| Symbol (EAN13) | Type d'accessoire | Matériel | Couleur | En stock | |
|---|---|---|---|---|---|
|
PK01-SPM-2M-B | Abat-jour | PMMA | Noir |  386  pce |

| Type | Link | |
|---|---|---|
| Fiche de données |
Inscrivez-vous pour recevoir des informations sur les nouveaux produits.