| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Symbol | SHR-120-HW-24 |
| EAN13 | 5901289754170 |
| Classe ETIM | Rubans / tuyaux lumineux |
| Douille | fils |
| Modèle | Bande |
| Source de lumière alimentée ou non alimentée par le réseau électrique | NMLS |
| Dimmable | oui |
| Puissance [ W ] | 11 |
| Puissance pour lumière blanche [ W ] | 11 |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Nombre de diodes par mètre | 120 |
| Degré de protection | IP20 |
| Convient à l'utilisation | |
| longueur de coupe [ cm ] | 0.83 |
| Tension [ V ] | 24 |
| Type de tension | DC |
| Température de couleur [ K ] | 2700 |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 98 |
| Indice minimal de rendu des couleurs | 95 |
| Indice de rendu des couleurs maximal CRI | 98 |
| Indice de rendu des couleurs R9 | 96 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Flux lumineux [ lm ] | 820 |
| Flux lumineux - lumière blanche [ lm ] | 820 |
| Angle de faisceau [ ° ] | 120 |
| Angle de faisceau correspondant | Sphère 360° |
| Source de lumière non directionnelle ou directionnelle | Source de lumière non directionnelle NDLS |
| Facteur de survie | 0.9 |
| Facteur de maintien des lumens | 0.96 |
| Coordonnées de chromaticité - x | 0.459 |
| Coordonnées de chromaticité - y | 0.418 |
| Avec ruban adhésif | oui |
| Puissance équivalente [ W ] | 62 |
| Consommation d'énergie - lumière blanche [ kW/1000h ] | 11 |
| Min. nombre de cycles de commutation | 50000 |
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C [ h ] | 50000 |
| Source de lumière à teinte réglable (CTLS) | non |
| Source de lumière connectée (CLS) | non |
| Source de lumière à haute luminance (HLLS) | non |
| Bouclier anti-éblouissement | non |
| Température de fonctionnement [ °C ] | -20 ~ 45 |
| Longueur [ mm ] | 1000 |
| Largeur [ mm ] | 8 |
| Hauteur/profondeur [ mm ] | 1.4 |
| Poids [ kg ] | 0.025 |
Inscrivez-vous pour recevoir des informations sur les nouveaux produits.