| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Symbol | HST-10 |
| Κλάση ETIM | Σωλήνες συρρίκνωσης |
| Μήκος [ mm ] | 100000 |
| Λειτουργική θερμοκρασία [ °C ] | -50 ~ 125 |
| Εσωτερική διάμετρος πριν τη θερμική συρρίκνωση [ mm ] | 10 |
| Εσωτερική διάμετρος μετά τη θερμική συρρίκνωση [ mm ] | 5 |
| Υλικό | Πολυολεφίνη |
| Διάφανο | ναι |
| Περιγραφή | Link | |
|---|---|---|
| Φυλλάδιο |
Εγγραφείτε για να λαμβάνετε πληροφορίες για νέα προϊόντα.