| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Symbol | SPE-112-CW-24 |
| EAN13 | 5901289754378 |
| Κλάση ETIM | Φωτεινές ταινίες / σωλήνες |
| Υποδοχή | καλώδια |
| Μοντέλο | Ταινία |
| Κύρια ή μη κύρια πηγή φωτός | NMLS |
| Δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας | ναι |
| Δύναμη [ W ] | 12 |
| Ισχύς για λευκό φως [ W ] | 12 |
| Χρώμα του φωτός | Λευκό |
| Αριθμός κόμβων ανά μέτρο | 112 |
| Βαθμός προστασίας | IP20 |
| Κατάλληλο για χρήση | |
| μήκος κοπής [ cm ] | 6.25 |
| Τάση [ V ] | 24 |
| Τύπος τάσης | DC |
| Χρωματική θερμοκρασία [ K ] | 6000 |
| Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI | 83 |
| Ελάχιστος δείκτης απόδοσης χρωμάτων | 82 |
| Μέγιστος δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI | 84 |
| Χρωματικής απόδοσης δείκτης R9 | 5 |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ε |
| Φωτεινή ροή [ lm ] | 1600 |
| Φωτεινή ροή - λευκό φως [ lm ] | 1600 |
| Γωνία δέσμης [ ° ] | 120 |
| Αντίστοιχη γωνία δέσμης | Σφαίρα 360° |
| Μη κατευθυντική ή κατευθυντική πηγή φωτός | Μη κατευθυντική πηγή φωτός NDLS |
| Παράγοντας επιβίωσης | 0.9 |
| Συντήρηση παράγοντα λούμεν | 0.96 |
| Συντεταγμένες χρωματικότητας - x | 0.319 |
| Συντεταγμένες χρωματικότητας - y | 0.343 |
| Με αυτοκόλλητο | ναι |
| Ισοδύναμη ισχύς [ W ] | 107 |
| Η κατανάλωση ενέργειας - λευκό φως [ kW/1000h ] | 12 |
| Ελάχ. αριθμός κύκλων διακόπτη | 50000 |
| Χρόνος ονομαστικής διάρκειας ζωής L70/B50 στους 25 °C [ h ] | 75000 |
| Πηγή φωτός με δυνατότητα ρύθμισης του χρώματος (CTLS) | όχι |
| Συνδεδεμένη πηγή φωτός (CLS) | όχι |
| Πηγή φωτός υψηλής φωτεινότητας (HLLS) | όχι |
| Αντιθαμβωτικό ασπίδα | όχι |
| Λειτουργική θερμοκρασία [ °C ] | -20 ~ 45 |
| Μήκος [ mm ] | 1000 |
| Πλάτος [ mm ] | 8 |
| Ύψος/βάθος [ mm ] | 1.4 |
| Βάρος [ kg ] | 0.023 |

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε πληροφορίες για νέα προϊόντα.