Scopri la serie MLB: alimentatori LED a tensione costante dal formato sottile, per installazioni in ambienti interni. L’involucro lineare largo 30 mm facilita l’integrazione negli apparecchi lineari e negli spazi ridotti. Tutta la serie è coperta da una garanzia di 5 anni.
- Tensioni di uscita: 12, 24 e 48 V DC — a seconda del modello
- Larghezza dell’involucro: 30 mm; altezza da 16 a 18,6 mm
- Correzione attiva del fattore di potenza (PFC)
- Raffreddamento per convezione naturale
- IP20 — per uso interno
- 5 anni di garanzia
Involucro sottile, ampia scelta di potenze
Confronta la potenza, la tensione di uscita e il rendimento dei modelli disponibili.
| Modello | Potenza | Tensione DC | Rendimento | Dimensioni L × P × H [mm] |
|---|---|---|---|---|
| MLB-30-12 | 30 W | 12 V | 85% | 251 × 30 × 16 |
| MLB-30-24 | 24 V | |||
| MLB-30-48 | 48 V | |||
| MLB-60-12 | 60 W | 12 V | 90% | |
| MLB-60-24 | 24 V | |||
| MLB-60-48 | 48 V | |||
| MLB-100-12 | 100 W | 12 V | 94% | 320,6 × 30 × 18,2 |
| MLB-100-24 | 24 V | 92% | 251 × 30 × 16 | |
| MLB-100-48 | 48 V | |||
| MLB-150-12 | 132 W | 12 V | 93% | 320,6 × 30 × 18,2 |
| MLB-150-24 | 150 W | 24 V | 94,5% | 301,3 × 30 × 16 |
| MLB-150-48 | 48 V | |||
| MLB-240-24 | 240 W | 24 V | 320,6 × 30 × 18,2 | |
| MLB-240-48 | 48 V | |||
| MLB-320-24 | 300 W | 24 V | 95,5% | 384,2 × 30 × 18,6 |
| MLB-320-48 | 320 W | 48 V |
Dati secondo le specifiche di catalogo dei singoli modelli. Il rendimento dipende dalle condizioni di funzionamento e dal carico. Tutti i modelli elencati: IP20, 5 anni di garanzia.