Susipažinkite su MLB serija: ploni pastoviosios įtampos LED maitinimo šaltiniai vidaus instaliacijoms. 30 mm pločio linijinis korpusas palengvina montavimą linijiniuose šviestuvuose ir ribotos erdvės vietose. Visai serijai suteikiama 5 metų garantija.
- Išėjimo įtampos: 12, 24 ir 48 V DC — priklausomai nuo modelio
- Korpuso plotis: 30 mm; aukštis nuo 16 iki 18,6 mm
- Aktyvioji galios koeficiento korekcija (PFC)
- Aušinimas natūralios konvekcijos būdu
- IP20 — naudoti patalpose
- 5 metų garantija
Plonas korpusas, platus galių pasirinkimas
Palyginkite siūlomų modelių galią, išėjimo įtampą ir naudingumo koeficientą.
| Modelis | Galia | DC įtampa | Naudingumo koeficientas | Matmenys I × P × A [mm] |
|---|---|---|---|---|
| MLB-30-12 | 30 W | 12 V | 85% | 251 × 30 × 16 |
| MLB-30-24 | 24 V | |||
| MLB-30-48 | 48 V | |||
| MLB-60-12 | 60 W | 12 V | 90% | |
| MLB-60-24 | 24 V | |||
| MLB-60-48 | 48 V | |||
| MLB-100-12 | 100 W | 12 V | 94% | 320,6 × 30 × 18,2 |
| MLB-100-24 | 24 V | 92% | 251 × 30 × 16 | |
| MLB-100-48 | 48 V | |||
| MLB-150-12 | 132 W | 12 V | 93% | 320,6 × 30 × 18,2 |
| MLB-150-24 | 150 W | 24 V | 94,5% | 301,3 × 30 × 16 |
| MLB-150-48 | 48 V | |||
| MLB-240-24 | 240 W | 24 V | 320,6 × 30 × 18,2 | |
| MLB-240-48 | 48 V | |||
| MLB-320-24 | 300 W | 24 V | 95,5% | 384,2 × 30 × 18,6 |
| MLB-320-48 | 320 W | 48 V |
Duomenys pagal kiekvieno modelio katalogo parametrus. Naudingumo koeficientas priklauso nuo darbo sąlygų ir apkrovos. Visi išvardyti modeliai: IP20, 5 metų garantija.