Iepazīstiet MLB sēriju: plāni LED barošanas bloki ar konstantu izejas spriegumu iekštelpu instalācijām. 30 mm platais lineārais korpuss atvieglo uzstādīšanu lineāros gaismekļos un ierobežotā telpā. Visai sērijai ir 5 gadu garantija.
- Izejas spriegumi: 12, 24 un 48 V DC — atkarībā no modeļa
- Korpusa platums: 30 mm; augstums no 16 līdz 18,6 mm
- Aktīva jaudas koeficienta korekcija (PFC)
- Dzesēšana ar dabisko konvekciju
- IP20 — lietošanai iekštelpās
- 5 gadu garantija
Plāns korpuss, plaša jaudu izvēle
Salīdziniet pieejamo modeļu jaudu, izejas spriegumu un lietderības koeficientu.
| Modelis | Jauda | DC spriegums | Lietderības koeficients | Izmēri G × P × A [mm] |
|---|---|---|---|---|
| MLB-30-12 | 30 W | 12 V | 85% | 251 × 30 × 16 |
| MLB-30-24 | 24 V | |||
| MLB-30-48 | 48 V | |||
| MLB-60-12 | 60 W | 12 V | 90% | |
| MLB-60-24 | 24 V | |||
| MLB-60-48 | 48 V | |||
| MLB-100-12 | 100 W | 12 V | 94% | 320,6 × 30 × 18,2 |
| MLB-100-24 | 24 V | 92% | 251 × 30 × 16 | |
| MLB-100-48 | 48 V | |||
| MLB-150-12 | 132 W | 12 V | 93% | 320,6 × 30 × 18,2 |
| MLB-150-24 | 150 W | 24 V | 94,5% | 301,3 × 30 × 16 |
| MLB-150-48 | 48 V | |||
| MLB-240-24 | 240 W | 24 V | 320,6 × 30 × 18,2 | |
| MLB-240-48 | 48 V | |||
| MLB-320-24 | 300 W | 24 V | 95,5% | 384,2 × 30 × 18,6 |
| MLB-320-48 | 320 W | 48 V |
Dati atbilstoši katra modeļa kataloga parametriem. Lietderības koeficients ir atkarīgs no darba apstākļiem un slodzes. Visi norādītie modeļi: IP20, 5 gadu garantija.