Ontdek de MLB-serie: slanke LED-voedingen met constante uitgangsspanning voor binneninstallaties. De lineaire behuizing van 30 mm breed maakt inbouw in lineaire armaturen en krappe ruimtes eenvoudiger. De hele serie heeft 5 jaar garantie.
- Uitgangsspanningen: 12, 24 en 48 V DC — afhankelijk van het model
- Behuizingsbreedte: 30 mm; hoogte van 16 tot 18,6 mm
- Actieve arbeidsfactorcorrectie (PFC)
- Koeling door natuurlijke convectie
- IP20 — voor gebruik binnenshuis
- 5 jaar garantie
Slanke behuizing, ruime keuze aan vermogens
Vergelijk het vermogen, de uitgangsspanning en het rendement van de beschikbare modellen.
| Model | Vermogen | DC-spanning | Rendement | Afmetingen L × B × H [mm] |
|---|---|---|---|---|
| MLB-30-12 | 30 W | 12 V | 85% | 251 × 30 × 16 |
| MLB-30-24 | 24 V | |||
| MLB-30-48 | 48 V | |||
| MLB-60-12 | 60 W | 12 V | 90% | |
| MLB-60-24 | 24 V | |||
| MLB-60-48 | 48 V | |||
| MLB-100-12 | 100 W | 12 V | 94% | 320,6 × 30 × 18,2 |
| MLB-100-24 | 24 V | 92% | 251 × 30 × 16 | |
| MLB-100-48 | 48 V | |||
| MLB-150-12 | 132 W | 12 V | 93% | 320,6 × 30 × 18,2 |
| MLB-150-24 | 150 W | 24 V | 94,5% | 301,3 × 30 × 16 |
| MLB-150-48 | 48 V | |||
| MLB-240-24 | 240 W | 24 V | 320,6 × 30 × 18,2 | |
| MLB-240-48 | 48 V | |||
| MLB-320-24 | 300 W | 24 V | 95,5% | 384,2 × 30 × 18,6 |
| MLB-320-48 | 320 W | 48 V |
Gegevens volgens de catalogusspecificaties van elk model. Het rendement hangt af van de bedrijfsomstandigheden en de belasting. Alle vermelde modellen: IP20, 5 jaar garantie.