Onze LED RA90 en RA95 strips zijn professionele verlichtingsoplossingen voor continu gebruik. Ze hebben een hoge kleurweergave-index van 95%. Met zeven LED's per module garanderen ze een verhoogde lichtefficiëntie ten opzichte van traditionele oplossingen. Eenvoudige installatie met 3M 300 LSE plakband.
Efficiënte LED RA90 en RA95 strips
Deze elementen zijn gebouwd met modern, dubbelzijdig PCB en 3oz koperen paden, wat zorgt voor zeer lage spanningsvallen en een aanzienlijke verlaging van de bedrijfstemperatuur. Het resultaat is een laag energieverbruik, hoge betrouwbaarheid en lage onderhoudskosten. Bovendien voldoen de producten aan de LM-80 testnormen, die kleurstabiliteit en een minimale vermindering van de lichtopbrengst in de loop van de tijd garanderen.
De gespecialiseerde LED RA90 en RA95 strips zijn verkrijgbaar in 30-meter rollen voor IP20 producten en 10-meter rollen voor IP66 en IP68 waterdichte strips.
Onze reeks is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, van eengezinswoningen tot industriële faciliteiten, magazijnen en grote winkels. Als u op zoek bent naar een efficiënte en energiezuinige verlichtingsoplossing, bekijk dan ons moderne LED strip-aanbod.
Parameter | Waarde |
---|---|
Symbol | SPE-112-95CW-24 |
EAN13 | 5901289754606 |
ETIM Klasse | Lichtstrips/-slangen |
Fitting | draden |
Model | Tape |
Lichtbron gevoed of niet gevoed door het lichtnet | NMLS |
Dimbaar | ja |
Vermogen [ W ] | 12 |
Vermogen voor wit licht [ W ] | 12 |
Lichtkleur | Wit |
Aantal diodes per meter | 112 |
Beschermingsgraad | IP20 |
Geschikt voor gebruik | |
snijlengte [ cm ] | 6.25 |
Spanning [ V ] | 24 |
Soort spanning | DC |
Kleurtemperatuur [ K ] | 6000 |
Kleurweergave-index CRI | 95 |
Minimale kleurweergave-index | 95 |
Maximale kleurweergave-index CRI | 96 |
Kleurweergave-index R9 | 82 |
Energie-efficiëntieklasse | F |
Lichtstroom [ lm ] | 1300 |
Lichtstroom - wit licht [ lm ] | 1300 |
Bundelhoek [ ° ] | 120 |
Overeenkomende stralingshoek | Bol 360° |
Niet-gerichte of gerichte lichtbron | Niet-gerichte lichtbron NDLS |
Overlevingsfactor | 0.9 |
Onderhoudsfactor van lumen | 0.96 |
Chromaticiteit coördinaten - x | 0.321 |
Chromatiliteit coördinaten - y | 0.333 |
Met zelfklevende tape | ja |
Equivalent vermogen [ W ] | 88 |
Energieverbruik - wit licht [ kW/1000h ] | 12 |
Min. aantal schakelcycli | 50000 |
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C [ h ] | 75000 |
Kleurinstelbare lichtbron (CTLS) | nee |
Verbonden lichtbron (CLS) | nee |
Lichtbron met hoge luminantie (HLLS) | nee |
Anti-schitteringsscherm | nee |
Lengte [ mm ] | 1000 |
Breedte [ mm ] | 8 |
Hoogte/diepte [ mm ] | 1.4 |
Schrijf u in om informatie over nieuwe producten te ontvangen.