| Symbol (EAN13) | Temperatura robocza [°C] | Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem [mm] | Średnica wewnętrzna po obkurczeniu [mm] | Materiał | Przezroczysty | Dostępne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HST-05 | -50 ~ 125 | 5 | 2.5 | Poliolefina | tak |  215  m | |
| HST-07 | -50 ~ 125 | 7 | 3.5 | Poliolefina | tak |  300  m | |
| HST-08 | -50 ~ 125 | 8 | 4 | Poliolefina | tak |  77  m | |
| HST-10 | -50 ~ 125 | 10 | 5 | Poliolefina | tak |  1157  m |
| Opis | Link | |
|---|---|---|
| Karta katalogowa |
Zapisz się by otrzymywać informacje o nowościach.