



| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Symbol | HVC-286-R-230 |
| EAN13 | 5901289757300 |
| Kategoria ETIM | Węże i taśmy świetlne |
| Gniazdo | przewód |
| Model | Neon/wąż |
| Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym | MLS |
| Możliwość ściemniania | tak |
| Moc [W] | 12 |
| Barwa światła | Czerwony |
| Ilość diod na metr | 286 |
| Klasa szczelności | IP65 |
| Nadaje się do użytku | |
| Sekcja cięcia [cm] | 4.54 |
| Napięcie [V] | 230 |
| Rodzaj napięcia | AC/DC |
| Strumień świetlny [lm] | 200 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | 160 |
| Odpowiedni kąt promieniowania | Kula 360° |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła | Bezkierunkowe źródło światła NDLS |
| Z taśmą samoprzylempną | tak |
| Min. liczba cykli wł./wył. | 50000 |
| Trwałość znamionowa L70/B50 w 25°C [h] | 35000 |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (CTLS) | nie |
| Połączone źródło światła (CLS) | nie |
| Źródło światła o wysokiej luminancji (HLLS) | nie |
| Osłona przeciwolśnieniowa | nie |
| Współczynnik mocy | 0.9 |
| Jednolitość barwy w elipsach McAdama | 5 |
| Wskaźnik migotania | 0.8 |
| Wskaźnik efektu stroboskopowego | 0.8 |
| Szerokość [mm] | 10 |
| Wysokość [mm] | 4.5 |
| Waga [kg] | 0.08 |
| Opis | Link | |
|---|---|---|
| Karta katalogowa |
Zapisz się by otrzymywać informacje o nowościach.