| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Symbol | FUTC12ZR |
| Kategoria ETIM | Oświetlenie kierunkowe |
| Napięcie nominalne [V] | 100 - 240 |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Możliwość ściemniania | tak |
| Strumień świetlny [lm] | 4600 |
| Temp. barwowa [K] | 2700-6500 |
| Moc [W] | 50 |
| Moc dla barwy białej [W] | 50 |
| Kąt rozsyłu światła | Wąski 11 - 20° |
| Wskaźnik oddawania barw CRI | 80 |
| Współczynnik mocy | 0.9 |
| Barwa światła | RGB+CCT |
| Typ źródła światła | LED niewymienny |
| Skuteczność lampy [lm/W] | 92 |
| Długość [mm] | 325 |
| Szerokość [mm] | 141.5 |
| Wysokość [mm] | 118 |
| Waga [kg] | 3.85 |

| Opis | Link | |
|---|---|---|
| Karta katalogowa |
Zapisz się by otrzymywać informacje o nowościach.