| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Symbol | NL0410-12-CW-24 |
| EAN13 | 5901289755771 |
| Kategoria ETIM | Węże i taśmy świetlne |
| Gniazdo | przewód |
| Model | Neon/wąż |
| Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym | NMLS |
| Możliwość ściemniania | tak |
| Moc [W] | 12 |
| Moc dla barwy białej [W] | 12 |
| Barwa światła | Biały |
| Ilość diod na metr | 140 |
| Klasa szczelności | IP65 |
| Nadaje się do użytku | |
| Sekcja cięcia [cm] | 5 |
| Napięcie [V] | 24 |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Temp. barwowa [K] | 6000 |
| Wskaźnik oddawania barw CRI | 80 |
| Klasa efektywności energetycznej zawartego źródła światła | E |
| Strumień świetlny [lm] | 560 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | 120 |
| Odpowiedni kąt promieniowania | Kula 360° |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła | Bezkierunkowe źródło światła NDLS |
| Współczynnik trwałości | 0.9 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 0.96 |
| Z taśmą samoprzylempną | nie |
| Zużycie energii - barwa biała [kW/1000h] | 12 |
| Min. liczba cykli wł./wył. | 50000 |
| Trwałość znamionowa L70/B50 w 25°C [h] | 35000 |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (CTLS) | nie |
| Połączone źródło światła (CLS) | nie |
| Źródło światła o wysokiej luminancji (HLLS) | nie |
| Osłona przeciwolśnieniowa | nie |
| Szerokość [mm] | 4 |
| Wysokość [mm] | 10 |
| Waga [kg] | 0.08 |

| Opis | Link | |
|---|---|---|
| Karta katalogowa |
Zapisz się by otrzymywać informacje o nowościach.