| Symbol (EAN13) | Materiał | Kolor | RAL | Wykończenie powierzchni | Dostępne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P02-2M-AL | Aluminium | Naturalny kolor | Nieobrobione |  1408  szt | |
|
P02-2M-AN | Aluminium | Naturalny kolor |  1003  szt | ||
|
P02-2M-W | Aluminium | Biały | 9016 | Lakierowane proszkowo |  36  szt |
|
P02-2M-BL | Aluminium | Czarny | 9005 | Lakierowane proszkowo |  123  szt |
|
P02-2M-BR | Aluminium | Brązowy | 8008 | Lakierowane proszkowo |  9  szt |
|
P02-2M-R | Aluminium | Czerwony | 3020 | Lakierowane proszkowo |  40  szt |
|
P02-2M-G | Aluminium | Zielony | 6018 | Lakierowane proszkowo |  42  szt |
|
P02-2M-B | Aluminium | Niebieski | 5015 | Lakierowane proszkowo |  44  szt |
| Symbol (EAN13) | Rodzaj akcesoriów | Materiał | Kolor | Dostępne | |
|---|---|---|---|---|---|
|
PZ02-SO-W | Zaślepka | PP | Biały |  800  szt |
|
PZ02-SO-GR | Zaślepka | PP | Szary |  8757  szt |
|
PZ02-SO-BL | Zaślepka | PP | Czarny |  4486  szt |

| Opis | Link | |
|---|---|---|
| Karta katalogowa |
Zapisz się by otrzymywać informacje o nowościach.